<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IbiCards</title>
	<atom:link href="http://www.ibicards.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibicards.com.br</link>
	<description>Seus direitos, seu Crédito</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A Cardeneta de Poupança é investimento mais procurado pelos brasileiros</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/a-cardeneta-de-poupanca-e-investimento-mais-procurado-pelos-brasileiros/241</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/a-cardeneta-de-poupanca-e-investimento-mais-procurado-pelos-brasileiros/241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[O brasileiro ainda investe muito mais na caderneta de poupança do que em outras aplicações financeiras, de acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Fractal. Segundo o levantamento, 38,9% das pessoas com renda de até R$ 800 investem na poupança, enquanto entre aqueles com renda entre R$ 800 e R$ 4 mil, este número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/a-cardeneta-de-poupanca-e-investimento-mais-procurado-pelos-brasileiros/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão ibiCard Super Visa</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/cartao-ibicard-super-visa/236</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/cartao-ibicard-super-visa/236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartões]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartões de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[O cartão de crédito sem anuidade que dá prêmios de até R$ 5.000,00. São 5 sorteios mensais que vão dar 4 prêmios de R$ 1.000,00 e 1 prêmio de R$ 5.000,00 para os titulares dos cartões ibiCard. Aceitação em mais de 800.000 estabelecimentos em todo o país. Você tem até 40 dias sem juros para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/cartao-ibicard-super-visa/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado para não se endividar mesmo com a baixa dos juros</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/cuidado-para-nao-se-endividar-mesmo-com-a-baixa-dos-juros/231</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/cuidado-para-nao-se-endividar-mesmo-com-a-baixa-dos-juros/231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nós últimos os meios de comunicação têm falado muito sobre a baixa dos juros pelos bancos públicos obrigando os bancos privado a reduzir suas taxas para não perderem clientes. De modo geral é uma boa notícia para a economia nacional especialmente para quem precisa fazer emprestimos. O que não podemos é nos deixar influenciar pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/cuidado-para-nao-se-endividar-mesmo-com-a-baixa-dos-juros/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja dicas de como limpar seu nome se ele for incluído indevidamente no SPC</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/veja-dicas-de-como-limpar-seu-nome-se-ele-for-incluido-indevidamente-no-spc/224</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/veja-dicas-de-como-limpar-seu-nome-se-ele-for-incluido-indevidamente-no-spc/224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Ter o nome incluído nos serviços de proteção ao crédito (SPC) é um problema sério, mas que pode tornar-se ainda mais complicado quando o consumidor julga que a inclusão é indevida. Quando o consumidor fica com o nome &#8220;sujo&#8221; por uma dívida que ele realmente tem, a saída é procurar a empresa que fez a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/veja-dicas-de-como-limpar-seu-nome-se-ele-for-incluido-indevidamente-no-spc/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes de poupar, é preciso ter as contas em ordem</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/antes-de-poupar-e-preciso-ter-as-contas-em-ordem/218</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/antes-de-poupar-e-preciso-ter-as-contas-em-ordem/218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 19:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Embora não seja hábito da maioria dos brasileiros poupar todos os meses, esses mesmos brasileiros entendem muito bem as vantagens dessa prática. Poupar permite que você adquira bens a um preço muito mais atrativo do que se fizesse um financiamento, por exemplo. Mas como deve ocorrer esse processo de poupança? O grande problema da poupança [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/antes-de-poupar-e-preciso-ter-as-contas-em-ordem/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversificando os investimentos, confira as dicas!</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/diversificando-os-investimentos-confira-as-dicas/215</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/diversificando-os-investimentos-confira-as-dicas/215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Se você é um investidor ou esta iniciando na arte de ganhar dinheiro, fique atendo nas dicas do vídeo logo abaixo. Existem muitas opções para que cada investidor um busque os melhores resultados de acordo com suas prioridades. O video é do Educação Financeira, veja e conheça as vantagens da diversificação e os critérios mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/diversificando-os-investimentos-confira-as-dicas/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compare os custos de cartões de crédito</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/compare-os-custos-de-cartoes-de-credito/209</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/compare-os-custos-de-cartoes-de-credito/209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartões]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartões de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Considerado um dos meios preferidos para pagar compras atualmente, o cartão de crédito pode mudar de aliado para inimigo do bolso do consumidor. Tudo depende da opção contratual que ele tem e que esteja dentro dos seus hábitos financeiros. Antes de assinar um contrato é preciso levar em conta o valor da anuidade, os benefícios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/compare-os-custos-de-cartoes-de-credito/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe quanto vale seu dinheiro? Então confira!</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/voce-sabe-quanto-vale-seu-dinheiro-entao-confira/205</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/voce-sabe-quanto-vale-seu-dinheiro-entao-confira/205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Digamos que eu esteja lhe devendo R$ 100. Você prefere receber o dinheiro agora, ou daqui a um ano? Sou capaz de apostar outros R$ 100 como você respondeu &#8220;agora&#8221;. E porque você gostaria de ter o dinheiro hoje, e não daqui a longos 365 dias? Você pode me dar uma série de bons motivos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/voce-sabe-quanto-vale-seu-dinheiro-entao-confira/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa média de anuidade dos cartões de crédito é de R$ 52, afirma pesquisa</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/taxa-media-de-anuidade-dos-cartoes-de-credito-e-de-r-52-afirma-pesquisa/201</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/taxa-media-de-anuidade-dos-cartoes-de-credito-e-de-r-52-afirma-pesquisa/201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartões]]></category>
		<category><![CDATA[Cartões de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[A taxa média de anuidade dos cartões de crédito nacionais cobrada no Brasil é de R$ 51,85, de acordo com estudo da consultoria Accenture divulgado nesta quarta-feira (11). Segundo o levantamento, a taxa está na média entre os países pesquisados. A mais cara foi verificada na Argentina, onde os clientes pagam R$ 83,03 por ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/taxa-media-de-anuidade-dos-cartoes-de-credito-e-de-r-52-afirma-pesquisa/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advogada revela os cuidados para comprar web</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/advogada-revela-os-cuidados-para-comprar-web/197</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/advogada-revela-os-cuidados-para-comprar-web/197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Fazer compras na internet exige cuidados. Apesar de ser razoavelmente fácil e, algumas vezes, com preços mais em conta do que diretamente nas lojas, os riscos, caso o consumidor não esteja atentos, são grandes. Entre eles, está o da conta bancária do cliente ser acessada de a possibilidade de que a conta bancária do consumidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/advogada-revela-os-cuidados-para-comprar-web/197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

