<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IbiCards</title>
	<atom:link href="http://www.ibicards.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibicards.com.br</link>
	<description>Seus direitos, seu Crédito</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Compare os custos de cartões de crédito</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/compare-os-custos-de-cartoes-de-credito/209</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/compare-os-custos-de-cartoes-de-credito/209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartões]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartões de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Considerado um dos meios preferidos para pagar compras atualmente, o cartão de crédito pode mudar de aliado para inimigo do bolso do consumidor. Tudo depende da opção contratual que ele tem e que esteja dentro dos seus hábitos financeiros. Antes de assinar um contrato é preciso levar em conta o valor da anuidade, os benefícios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/compare-os-custos-de-cartoes-de-credito/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe quanto vale seu dinheiro? Então confira!</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/voce-sabe-quanto-vale-seu-dinheiro-entao-confira/205</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/voce-sabe-quanto-vale-seu-dinheiro-entao-confira/205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Digamos que eu esteja lhe devendo R$ 100. Você prefere receber o dinheiro agora, ou daqui a um ano? Sou capaz de apostar outros R$ 100 como você respondeu &#8220;agora&#8221;. E porque você gostaria de ter o dinheiro hoje, e não daqui a longos 365 dias? Você pode me dar uma série de bons motivos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/voce-sabe-quanto-vale-seu-dinheiro-entao-confira/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa média de anuidade dos cartões de crédito é de R$ 52, afirma pesquisa</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/taxa-media-de-anuidade-dos-cartoes-de-credito-e-de-r-52-afirma-pesquisa/201</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/taxa-media-de-anuidade-dos-cartoes-de-credito-e-de-r-52-afirma-pesquisa/201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartões]]></category>
		<category><![CDATA[Cartões de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[A taxa média de anuidade dos cartões de crédito nacionais cobrada no Brasil é de R$ 51,85, de acordo com estudo da consultoria Accenture divulgado nesta quarta-feira (11). Segundo o levantamento, a taxa está na média entre os países pesquisados. A mais cara foi verificada na Argentina, onde os clientes pagam R$ 83,03 por ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/taxa-media-de-anuidade-dos-cartoes-de-credito-e-de-r-52-afirma-pesquisa/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advogada revela os cuidados para comprar web</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/advogada-revela-os-cuidados-para-comprar-web/197</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/advogada-revela-os-cuidados-para-comprar-web/197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Fazer compras na internet exige cuidados. Apesar de ser razoavelmente fácil e, algumas vezes, com preços mais em conta do que diretamente nas lojas, os riscos, caso o consumidor não esteja atentos, são grandes. Entre eles, está o da conta bancária do cliente ser acessada de a possibilidade de que a conta bancária do consumidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/advogada-revela-os-cuidados-para-comprar-web/197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 terá ao menos 10 novas leis que mexem com seu bolso; Confira</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/2012-tera-ao-menos-10-novas-leis-que-mexem-com-seu-bolso-confira/193</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/2012-tera-ao-menos-10-novas-leis-que-mexem-com-seu-bolso-confira/193#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos 10 novas regras que interessam à população entram em vigor a partir do início de 2012. São leis, resoluções ou decretos aprovados, em sua maioria, durante o ano de 2011 com início de vigência para o começo de 2012. Confira abaixo algumas das principais mudanças que podem mexer com seu bolso. Salário mínimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/2012-tera-ao-menos-10-novas-leis-que-mexem-com-seu-bolso-confira/193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenha disciplina ao usar cartão nas compras de Natal</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/tenha-disciplina-ao-usar-cartao-nas-compras-de-natal/187</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/tenha-disciplina-ao-usar-cartao-nas-compras-de-natal/187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartões de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[As compras de Natal e de fim de ano movimentam o comércio e a economia, mas são também uma ameaça aos orçamentos domésticos. Somado ao descontrole dos gastos, o clima natalino pode levar ao endividamento e um dos grandes vilões pode ser o cartão de crédito. Segundo especialistas em finanças pessoais, a principal forma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/tenha-disciplina-ao-usar-cartao-nas-compras-de-natal/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os juros cobrados ao consumidor sobe e tem maior taxa desde maio de 2009</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/os-juros-cobrados-ao-consumidor-sobe-e-tem-maior-taxa-desde-maio-de-2009/181</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/os-juros-cobrados-ao-consumidor-sobe-e-tem-maior-taxa-desde-maio-de-2009/181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Caros leitores, a taxa de juro média cobrada nas operações de crédito aos consumidores apresentou alta em outubro, atingindo 47% ao ano, a maior desde maio de 2009, quando estava em 47,3% ao ano. Frente ao mês anterior, houve alta de 1,3 ponto-percentual, visto que no nono mês de 2011 a taxa ficou em 45,70% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/os-juros-cobrados-ao-consumidor-sobe-e-tem-maior-taxa-desde-maio-de-2009/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dúvidas sobre o uso dos cheques?</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/duvidas-sobre-o-uso-dos-cheques/176</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/duvidas-sobre-o-uso-dos-cheques/176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Com muita frequência recebo perguntas sobre o uso do cheque, apesar do grande aumento do uso dos cartões de crédito, muita gente e principalmente micro-empresas utilizam este meio de pagamento. Para responder as perguntas recorri ao site da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) que segue: Informações sobre o uso de cheques O cheque é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/duvidas-sobre-o-uso-dos-cheques/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas do Procon para evitar problemas com o Cartão de Crédito</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/dicas-do-procon-para-evitar-problemas-com-o-cartao-de-credito/171</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/dicas-do-procon-para-evitar-problemas-com-o-cartao-de-credito/171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartões]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartões de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Assim como é grande a utilidade dos cartões de crédito, também são grandes os problemas com as operadoras deste maravilhoso meio de pagamento e seus consumidores. No Procon um dos maiores índices de reclamações são contra as Administradora de cartão de crédito. Entre as reclamações consta principalmente a falta de informação sobre taxas, cobranças indevidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/dicas-do-procon-para-evitar-problemas-com-o-cartao-de-credito/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Código de Defesa do Consumidor será atualizado – e você pode participar</title>
		<link>http://www.ibicards.com.br/o-codigo-de-defesa-do-consumidor-sera-atualizado-%e2%80%93-e-voce-pode-participar/165</link>
		<comments>http://www.ibicards.com.br/o-codigo-de-defesa-do-consumidor-sera-atualizado-%e2%80%93-e-voce-pode-participar/165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe IbiCards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibicards.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Começou a rodada de consultas públicas para a revisão do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que já tem 21 anos de idade. A grande questão são as mudanças nas relações de consumo que vieram principalmente com o aumento do comércio eletrônico no Brasil. Além de regulamentar as transações na internet, as discussões estão sobre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibicards.com.br/o-codigo-de-defesa-do-consumidor-sera-atualizado-%e2%80%93-e-voce-pode-participar/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

